Jr High Baseball
2025 Jr High Baseball | |||||
Date | Time | Site | Opponent | Result | |
Tue, Mar 18 | 4:30 PM | Away | *Purchase Line | W, 18-0 | |
Thu, Mar 20 | 4:30 PM | Home | *West Shamokin | L, 12-1 | |
Tue, Mar 25 | 4:30 PM | Away | Claysburg-Kimmel | W, 4-0 | |
Thu, Mar 27 | 4:30 PM | Away | Chestnut Ridge | ||
Mon, Mar 31 | 4:30 PM | Home | Windber | ||
Tue, Apr 01 | 4:30 PM | Home | *Northern Cambria | ||
Wed, Apr 02 | 4:30 PM | Away | *Northern Cambria | ||
Thu, Apr 10 | 4:00 PM | Away | *Conemaugh Township | Doubleheader | |
Mon, Apr 14 | 4:30 PM | Away | Bishop Carroll | ||
Tue, Apr 22 | 4:30 PM | Home | *Purchase Line | ||
Wed, Apr 23 | 4:30 PM | Away | *Conemaugh Valley | ||
Fri, Apr 25 | 4:30 PM | Home | *Conemaugh Valley | ||
Tue, Apr 29 | 4:30 PM | Home | Penn Cambria | ||
Thu, May 01 | 4:15 PM | Away | Penn Cambria | ||
Mon, May 05 | 4:30 PM | Home | *Cambria Heights | ||
Wed, May 07 | 4:00 PM | Away | *Cambria Heights | ||
Mon, May 12 | 4:30 PM | Home | Bishop Carroll | ||
Tue, May 13 | 4:30 PM | Home | Claysburg-Kimmel |
| |
* Heritage Conference Game
- 2024 Jr High Baseball.pdf
- 2023 Jr High Baseball.pdf
- 2022 Jr High Baseball.pdf
- 2021 JH Baseball.pdf
- Jr High Baseball 2020
- Jr High Baseball Schedule 2019
- Jr High Baseball Schedule 2018
- Jr High Baseball Schedule 2017
- Jr High Baseball Schedule 2016
- Jr High Baseball Schedule 2015
- Jr High Baseball Schedule 2014
- Jr High Baseball Schedule 2013